Chargement du leaderboard…
Chargement du leaderboard…
2026-08-12
Statut : OFFICIAL
Saisies réelles trou par trou seulement; les totaux administrativement récupérés ne sont pas présentés ici comme 0/18.
| Pos. | Joueur | Trous | Brut / par | Handicap | Net / par |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ryan Boilard | 18/18 | +3 | 6.1 | -3 |
| 6 | Kevin Lefrancois | 18/18 | +4 | 4 | E |
| 6 | Jean-Dominic Avard | 18/18 | +5 | 5 | E |
| 8 | Anthony Robitaille | 18/18 | +2 | 1 | +1 |
| 9 | Olivier Thibault-Maheu | 18/18 | +9 | 6 | +3 |
| 10 | David Twedell | 18/18 | +2 | -2 | +4 |
| 11 | David Laroche | 18/18 | +8 | 3 | +5 |
Handicap configuré à 100 % — statut OFFICIAL
| Position | Joueur | Brut | Handicap | Net | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Boilard | 75 | 6.1 | 69 | 99.00 $ | OFFICIAL |
| 2 | Antoine Lafleur | 93 | 22 | 71 | 49.50 $ | OFFICIAL |
| 3 (égalité) | Jean-Dominic Avard | 77 | 5 | 72 | 8.25 $ | OFFICIAL |
| 3 (égalité) | Kevin Lefrancois | 76 | 4 | 72 | 8.25 $ | OFFICIAL |
| 5 | Anthony Robitaille | 74 | 1 | 73 | 0.00 $ | OFFICIAL |
| 6 |
| 82 |
| 7.8 |
| 74 |
| 0.00 $ |
| OFFICIAL |
| 7 | Olivier Thibault-Maheu | 81 | 6 | 75 | 0.00 $ | OFFICIAL |
| 8 | David Twedell | 74 | -2 | 76 | 0.00 $ | OFFICIAL |
| 9 | David Laroche | 80 | 3 | 77 | 0.00 $ | OFFICIAL |
| 10 | Guillaume Bergeron | 85 | 6 | 79 | 0.00 $ | OFFICIAL |
| 11 | Vincent Linteau | 97 | 12.9 | 84 | 0.00 $ | OFFICIAL |